| Résultat de l'examen Final - 2011 - Semestre 2 Construction rigoureuse des logiciels(2) |
|
| No. Dossier | Nom et Prénom | E1 | E | NoteF | Observations |
| 357 t | ABASS Abass Jaber | 13 | 11 | 12 | Assez Bien |
| 5377 f | ABDOU Dima Omar | 14 | 13 | 13.5 | Assez Bien |
| 6482 f | ABOU AKAR Abdallah Joseph | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 7052 f | ABOU AKAR Majd Joseph | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 275 BAAL | ABOU HAMDAN Ayah Mostafa | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| 4740 f | AHMAD WAYSSI Mouhammad zaher Sami | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 5497 f | AKNAN Mohamad Mehdi Zouheir | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 7077 f | AL BEYROUTHY Hani Georges | 10 | 11 | 10.5 | Reçu |
| 4641 F | AL HARAKEH Mouhammad Akram | 12 | 14 | 13 | Assez Bien |
| 80 z | AL SOUSE Ali Mohamad | 13 | 13 | 13 | Assez Bien |
| 837 t | AL-ALI Azza Mahmoud Abdel Salam | 12 | 10 | 11 | Reçue |
| 6640 f | AMER Walid Maarouf | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 168 BAAL | AWDEH Hussein Ali | 11 | 12 | 11.5 | Reçu |
| 4896 F | BAKRI Mohamed Hassan | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 156 S | BAYDOUN Zahraa Mouhamad | 11 | 12 | 11.5 | Reçu |
| 62 bak | BOU NASSIF Lama Chafic | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| 6253 f | CHAHINE Moussa Hussein | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 88 BAAL | CHAMAS Samar Hassan | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| 344 t | CHAMOUN Tony Backos | 13 | 14 | 13.5 | Assez Bien |
| 6601 f | DAGHER Elias William | 13 | 12 | 12.5 | Assez Bien |
| 342 t | DAHDAH Christine Mikhael | 12 | 13 | 12.5 | Assez Bien |
| 661 t | DAHDAH Laura Mikhael | 11 | 13 | 12 | Assez Bien |
| 345 t | DAHER Chirine Chafic | 13 | 13 | 13 | Assez Bien |
| No. Dossier | Nom et Prénom | E1 | E | NoteF | Observations |
| 474 t | DANDACHY Dayana Rassem | 11 | 12 | 11.5 | Reçue |
| 4996 F | DEHAYNI Maha Abbas | 13 | 14 | 13.5 | Assez Bien |
| 119 t | DERNAIKA Samer Darwich | 11 | 16 | 13.5 | Assez Bien |
| 380 S | DIAB Sami Hussein | 15 | 13 | 14 | Bien |
| 5969 f | DIB Elias Jabbour | 10 | 12 | 11 | Reçu |
| 8125 f | DOUMIT Kabalan Hanna | 14 | 13 | 13.5 | Assez Bien |
| 404 t | ETER Saja Mohammad | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| 330 t | GHOSN Antoine Hanna | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 188 t | GHOSN Rita Hanna | 10 | 10 | 10 | Reçue |
| 207 t | HAIDAR Bachar Ghassan | 14 | 14 | 14 | Bien |
| 421 t | HAMAD Mariam Fawzi | 13 | 11 | 12 | Assez Bien |
| 427 t | HAMDACHE Diyaa Mohamad | 10 | 12 | 11 | Reçu |
| 236 t | HAMDANE Najwa Anwar | 13 | 11 | 12 | Assez Bien |
| 313 t | HAMMOUD Mazen Othman | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 350 t | HAMMOURA Samir Gerges | 11 | 12 | 11.5 | Reçu |
| 36 BAAL | HAYDAR A'laa Hani | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 155 A | JANBEIH Mouhammad Ali | 14 | 15 | 14.5 | Bien |
| 174 z | JBARA Mayssam Mahmoud | 12 | 13 | 12.5 | Assez Bien |
| 5489 f | JOUNI Hiba Fayssal | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| 5297 f | JRADEH Youssef Mahmoud | 10 | 10 | 10 | Reçu |
| 7686 f | KAHALE Antoine Edgard | 09 | 11 | 10 | Reçu |
| 409 t | KARIM Ziad Mohamad | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 398 t | KASSEM Najwa Ahmad | 12 | 15 | 13.5 | Assez Bien |
| 5382 f | KHANAFER Jawad Adel | 10 | 10 | 10 | Reçu |
| 417 t | MARYAM Khaled Mohamad | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 6283 f | MATTA Gilbert Elias | 10 | 12 | 11 | Reçu |
| 390 t | MOAWAD Minerva Antoine | 11 | 12 | 11.5 | Reçue |
| 7167 f | NADER Wissam Youssef | 12 | 13 | 12.5 | Assez Bien |
| 8133 f | NASSER Fatima Darwish | Abs. | Abs. | Abs. | Absente |
| No. Dossier | Nom et Prénom | E1 | E | NoteF | Observations |
| 333 t | SABOUNEH Jouhayna Nabil | 10 | 14 | 12 | Assez Bien |
| 4720 f | SAHYOUN Rémie Sleyman | 09 | 11 | 10 | Reçue |
| 8019 f | SALEM Monique Béchara | 11 | 09 | 10 | Reçue |
| 6634 f | SALLOUM Nemer Mohsen | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 5277 f | SALMAN Mahmoud Mouhamad | 09 | 12 | 10.5 | Reçu |
| 187 BAAL | SAMAHA Rajaa Houssein | 10 | 12 | 11 | Reçue |
| 341 t | SANKARI Wissam Omar nabil | 10 | 11 | 10.5 | Reçu |
| 7873 f | SARKIS Charbel Mikhael | 12 | 14 | 13 | Assez Bien |
| 5554 f | SBEITY Amine Mohammad | 12 | 10 | 11 | Reçu |
| 7573 f | SEIF Reine Chahid | 10 | 11 | 10.5 | Reçue |
| 4586 F | SHAMAS Rami Souheil | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 7800 f | SLEIMAN Fady Abedellah | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 59 t | TANNOUS Charbel Elias | 14 | 16 | 15 | Bien |
| 431 t | TRABOULSI Rawad Jihad | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 7765 f | TRAD Hussein Farid | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 8107 f | YAGHI Ramzi Pierre | 10 | 11 | 10.5 | Reçu |
| 429 t | YAMAK Zaher Rabah | 12 | 13 | 12.5 | Assez Bien |
| 6481 f | ZAITER Hamad Mouhamad | 11 | 10 | 10.5 | Reçu |
| 5364 f | ZEIDAN Mouhamad hussein Mouhamad | Abs. | Abs. | Abs. | Absent |
| 43 t | ZEIDAN Nicolas Miled | 13 | 14 | 13.5 | Assez Bien |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire